過去の入試結果

ホーム // 過去の入試結果
歯学部 2024(令和6)年度入試結果
全体
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 115名 | 199名 | 163名 | 134名 | 51名 | 1.2倍 |
学校推薦型選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 12名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.0倍 |
総合型選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 1期 | 13名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.0倍 |
| 2期 | 8名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 | ||
| 3期 | 8名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2.0倍 | ||
| 4期 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1.0倍 | ||
一般選抜(大学入学共通テスト利用型)
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 1期 | 8名 | 25名 | 9名 | 9名 | 3名 | 1.0倍 |
| 2期 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 | ||
一般選抜(個別選抜型)
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 1期 | 37名 | 101名 | 97名 | 76名 | 15名 | 1.3倍 |
| 2期 | 10名 | 29名 | 20名 | 13名 | 4名 | 1.5倍 | ||
| 3期 | 5名 | 11名 | 6名 | 6名 | 3名 | 1.0倍 | ||
外国人留学生特別選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯学部 | 歯学科 | 1期 | 3名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 1.0倍 |
| 2期 | 3名 | 5名 | 4名 | 4名 | 3名 | 1.0倍 | ||
文学部 2024(令和6)年度入試結果
全体
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 90名 | 227名 | 213名 | 171名 | 103名 | 1.2倍 |
| 英語英米文学科 | 90名 | 104名 | 101名 | 100名 | 79名 | 1.0倍 | |
| 文化財学科 | 60名 | 79名 | 74名 | 68名 | 44名 | 1.1倍 | |
| ドキュメンテーション学科 | 60名 | 57名 | 53名 | 53名 | 38名 | 1.0倍 |
学校推薦型選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 26名 | 66名 | 66名 | 66名 | 64名 | 1.0倍 |
| 英語英米文学科 | 41名 | 59名 | 59名 | 59名 | 59名 | 1.0倍 | |
| 文化財学科 | 21名 | 28名 | 28名 | 28名 | 28名 | 1.0倍 | |
| ドキュメンテーション学科 | 21名 | 22名 | 22名 | 22名 | 22名 | 1.0倍 |
総合型選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 18名 | 24名 | 23名 | 20名 | 19名 | 1.2倍 |
| 英語英米文学科 | 10名 | 16名 | 16名 | 15名 | 15名 | 1.1倍 | |
| 文化財学科 | 5名 | 14名 | 14名 | 10名 | 10名 | 1.4倍 | |
| ドキュメンテーション学科 | 10名 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.0倍 |
一般選抜(大学入学共通テスト利用型)
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 1期 | 12名 | 44名 | 44名 | 35名 | 3名 | 1.3倍 |
| 2期 | 1名 | 5名 | 5名 | 3名 | 0名 | 1.7倍 | ||
| 英語英米文学科 | 1期 | 10名 | 8名 | 8名 | 8名 | 0名 | 1.0倍 | |
| 2期 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 | ||
| 文化財学科 | 1期 | 9名 | 14名 | 14名 | 14名 | 0名 | 1.0倍 | |
| 2期 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
| ドキュメンテーション学科 | 1期 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 1名 | 1.0倍 | |
| 2期 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 0名 | 1.0倍 | ||
一般選抜(個別選抜型)
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 1期 | 20名 | 58名 | 55名 | 34名 | 11名 | 1.6倍 |
| 2期 | 6名 | 16名 | 9名 | 7名 | 3名 | 1.3倍 | ||
| 3期 | 1名 | 9名 | 6名 | 6名 | 3名 | 1.0倍 | ||
| 英語英米文学科 | 1期 | 13名 | 16名 | 14名 | 14名 | 2名 | 1.0倍 | |
| 2期 | 6名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
| 3期 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 | ||
| 4期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
| 文化財学科 | 1期 | 12名 | 12名 | 8名 | 7名 | 3名 | 1.1倍 | |
| 2期 | 6名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1.0倍 | ||
| 3期 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 2.0倍 | ||
| ドキュメンテーション学科 | 1期 | 12名 | 9名 | 9名 | 9名 | 2名 | 1.0倍 | |
| 2期 | 6名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
| 3期 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
| 4期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
奨学特待生選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 6名 | 5名 | 5名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
| 英語英米文学科 | 6名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
| 文化財学科 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1名 | 1.0倍 | |
| ドキュメンテーション学科 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
*( )は奨学特待生認定者を内数で示す。
社会人特別選抜
| 学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
| 英語英米文学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
| 文化財学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
| ドキュメンテーション学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
短期大学部 2024(令和6)年度入試結果
全体
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 保育科 | 200名 | 75名 | 74名 | 74名 | 73名 | 1.0倍 |
| 歯科衛生科 | 150名 | 96名 | 95名 | 95名 | 92名 | 1.0倍 |
学校推薦型選抜
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 保育科 | 85名 | 38名 | 38名 | 38名 | 37名 | 1.0倍 |
| 歯科衛生科 | 97名 | 57名 | 57名 | 57名 | 57名 | 1.0倍 |
総合型選抜
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 保育科 | 1期 | 60名 | 28名 | 27名 | 27名 | 27名 | 1.0倍 |
| 2期 | 30名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0倍 | ||
| 3期 | 10名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
| 4期 | 10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 | ||
| 冬期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
| 5期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
| 歯科衛生科 | 1期 | 25名 | 25名 | 25名 | 25名 | 25名 | 1.0倍 | |
| 2期 | 7名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1.0倍 | ||
| 3期 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 | ||
| 冬期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
| 4期 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
一般選抜(個別選抜型)
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 保育科 | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
| 歯科衛生科 | 15名 | 5名 | 5名 | 5名 | 2名 | 1.0倍 |
社会人特別選抜
| 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期大学部 | 保育科 | 1期〜4期 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
| 歯科衛生科 | 1期〜3期 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | |



