過去の入試結果

ホーム // 過去の入試結果
歯学部 2023(令和5)年度入試結果
全体
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 115名 | 218名 | 203名 | 165名 | 48名 | 1.2倍 |
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 18名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.0倍 |
総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 10名 | 12名 | 12名 | 11名 | 10名 | 1.1倍 |
2期 | 8名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 | ||
3期 | 7名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0倍 | ||
4期 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0倍 |
一般選抜(大学入学共通テスト利用型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 5名 | 36名 | 36名 | 30名 | 0名 | 1.2倍 |
2期 | 3名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1.0倍 | ||
3期 | 3名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
一般選抜(個別選抜型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 37名 | 115名 | 113名 | 84名 | 12名 | 1.3倍 |
2期 | 10名 | 18名 | 11名 | 9名 | 2名 | 1.2倍 | ||
3期 | 5名 | 9名 | 6名 | 6名 | 4名 | 1.0倍 |
社会人特別選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 |
2期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
進路再発見入学選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
2期 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
外国人留学生特別選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 |
2期 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 |
文学部 2023(令和5)年度入試結果
全体
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 90名 | 244名 | 233名 | 203名 | 100名 | 1.1倍 |
英語英米文学科 | 90名 | 118名 | 113名 | 113名 | 85名 | 1.0倍 | |
文化財学科 | 60名 | 144名 | 140名 | 111名 | 63名 | 1.3倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 60名 | 96名 | 93名 | 90名 | 68名 | 1.0倍 |
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 24名 | 47名 | 47名 | 47名 | 46名 | 1.0倍 |
英語英米文学科 | 41名 | 68名 | 68名 | 68名 | 67名 | 1.0倍 | |
文化財学科 | 21名 | 40名 | 40名 | 40名 | 39名 | 1.0倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 17名 | 44名 | 44名 | 44名 | 44名 | 1.0倍 |
総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 15名 | 25名 | 25名 | 21名 | 21名 | 1.2倍 |
英語英米文学科 | 10名 | 10名 | 10名 | 10名 | 9名 | 1.0倍 | |
文化財学科 | 5名 | 14名 | 14名 | 6名 | 6名 | 2.3倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 10名 | 18名 | 18名 | 17名 | 17名 | 1.1倍 |
一般選抜(大学入学共通テスト利用型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 1期 | 12名 | 73名 | 73名 | 61名 | 8名 | 1.2倍 |
2期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
英語英米文学科 | 1期 | 10名 | 13名 | 13名 | 13名 | 1名 | 1.0倍 | |
2期 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 | ||
文化財学科 | 1期 | 9名 | 36名 | 36名 | 29名 | 2名 | 1.2倍 | |
2期 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
ドキュメンテーション学科 | 1期 | 6名 | 14名 | 14名 | 13名 | 3名 | 1.1倍 | |
2期 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 |
一般選抜(個別選抜型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 1期 | 25名 | 72名 | 69名 | 63名 | 19名 | 1.1倍 |
2期 | 6名 | 16名 | 9名 | 6名 | 3名 | 1.5倍 | ||
3期 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.0倍 | ||
英語英米文学科 | 1期 | 13名 | 20名 | 17名 | 16名 | 6名 | 1.0倍 | |
2期 | 6名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
3期 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 | ||
文化財学科 | 1期 | 12名 | 39名 | 37名 | 27名 | 11名 | 1.4倍 | |
2期 | 6名 | 9名 | 7名 | 6名 | 3名 | 1.2倍 | ||
3期 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
ドキュメンテーション学科 | 1期 | 12名 | 9名 | 9名 | 9名 | 2名 | 1.0倍 | |
2期 | 6名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
3期 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
奨学特待生選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 6名 | 7名 | 6名 | 1名 | 0名 | 6.0倍 |
英語英米文学科 | 6名 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 1.0倍 | |
文化財学科 | 4名 | 5名 | 5名 | 2名 | 1名 | 2.5倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 4名 | 6名 | 6名 | 5名(1名) | 1名(1名) | 1.2倍 |
*( )は奨学特待生認定者を内数で示す。
社会人特別選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
英語英米文学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
文化財学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
短期大学部 2023(令和5)年度入試結果
全体
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 200名 | 109名 | 109名 | 108名 | 107名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 150名 | 150名 | 144名 | 140名 | 134名 | 1.0倍 |
学校推薦型選抜
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 85名 | 65名 | 65名 | 65名 | 65名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 90名 | 87名 | 86名 | 86名 | 86名 | 1.0倍 |
総合型選抜
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 1期 | 60名 | 34名 | 34名 | 33名 | 33名 | 1.0倍 |
2期 | 30名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.0倍 | ||
3期 | 10名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
4期 | 10名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.0倍 | ||
5期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | ||
歯科衛生科 | 1期 | 25名 | 37名 | 37名 | 35名 | 35名 | 1.1倍 | |
2期 | 7名 | 6名 | 6名 | 5名 | 4名 | 1.2倍 | ||
3期 | 3名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1.5倍 | ||
4期 | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
一般選抜(個別選抜型)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 5名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
歯科衛生科 | 15名 | 15名 | 12名 | 12名 | 7名 | 1.0倍 |
社会人特別選抜
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 1期〜4期 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 1期〜3期 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |